2019年1月中旬美国国务院签发了2019年2月份(2019财年第5个月份)的美国移民排期,从最新的美国移民排期表中可以看出美国eb5投资移民非区域中心排期停滞,而区域中心则直接显示没有名额。亲属移民和其他职业移民均有小幅度的前进。
下面和移民帮一起看下最新的美国移民排期表吧。
2019年2月美国亲属移民最新排期表:
批准排期 | 表A | 全球/港澳台 | 中国大陆出生 |
---|---|---|
F1 公民成年未婚子女 | 2011-09-22 前进31天 | 2011-09-22 前进31天 |
F2A 绿卡配偶/未成年子女 | 2016-12-01 前进23天 | 2016-12-01 前进23天 |
F2B 绿卡成年未婚子女 | 2012-05-01 前进47天 | 2012-05-01 前进47天 |
F3 公民已婚子女 | 2006-08-22 前进7天 | 2006-08-22 前进7天 |
F4 公民兄弟姐妹 | 2005-06-22 前进31天 | 2005-06-22 前进31天 |
递件排期 | 表B | 全球/港澳台 | 中国大陆出生 |
F1 公民成年未婚子女 | 2012-04-08 前进31天 | 2012-04-08 前进31天 |
F2A 绿卡配偶/未成年子女 | 2017-12-01 不变 | 2017-12-01 不变 |
F2B 绿卡成年未婚子女 | 2014-06-22 前进92天 | 2014-06-22 前进92天 |
F3 公民已婚子女 | 2007-02-01 前进24天 | 2007-02-01 前进24天 |
F4 公民兄弟姐妹 | 2006-06-15 前进31天 | 2006-06-15 前进31天 |
2019年2月美国职业移民最新排期表:
批准排期 | 表A | 全球/港澳台 | 中国大陆出生 |
---|---|---|
EB1 杰出人才/跨国公司高管 | 2017-12-01 前进61天 | 2017-02-08 前进55天 |
EB2 高等学位专业人才/NIW | 无需排期 不变 | 2015-10-01 前进61天 |
EB3 技术劳工 | 无需排期 不变 | 2015-07-01 前进23天 |
EB3 非技术劳工 | 无需排期 不变 | 2007-08-01 前进31天 |
EB4 特殊人员 | 无需排期 不变 | 无需排期 不变 |
EB4 宗教工作者 | 没有名额 没有名额 | 没有名额 没有名额 |
EB5 非区域中心 投资移民 | 无需排期 不变 | 2014-09-01 不变 |
EB5 区域中心 投资移民 | 没有名额 没有名额 | 没有名额 没有名额 |
递件排期 | 表B | 全球/港澳台 | 中国大陆出生 |
EB1 杰出人才/跨国公司高管 | 2018-06-01 不变 | 2017-10-01 不变 |
EB2 高等学位专业人才/NIW | 无需排期 不变 | 2015-11-01 前进54天 |
EB3 技术劳工 | 无需排期 不变 | 2016-01-01 不变 |
EB3 非技术劳工 | 无需排期 不变 | 2008-06-01 不变 |
EB4 特殊人员 | 无需排期 不变 | 无需排期 不变 |
EB4 宗教工作者 | 无需排期 不变 | 无需排期 不变 |
EB5 非区域中心 投资移民 | 无需排期 不变 | 2014-10-01 不变 |
EB5 区域中心 投资移民 | 无需排期 不变 | 2014-10-01 不变 |
以上就是2019年2月最新的美国移民排期表了,如果您还要什么不懂或者疑惑可以点击咨询我司顾问进行咨询或者直接拨打电话400-085-6660直接沟通。