上周五,美国国务院签证办公室给出了2019年3月份(2019财年第6个月)的最新的美国移民排期签证报告,从最新的移民排期表中可以看到亲属移民和美国职业移民排期均有小幅前进,其中eb2专业人才移民排期前进明显,裁定表A前进92天到2016年1月1日,递交表B前进182天到2016年5月1日,eb5投资移民非区域中心此次也略有进展前进一周到2014年9月8日,而eb5投资移民区域中心依然没有配额。下面和移民帮一起看下2019年3月最新的美国移民排期表。
2019年3月最新的美国亲属移民排期表:
批准排期 | 表A | 2019年2月排期 | 2019年3月排期 | 排期进度 |
---|---|---|---|
F1 公民成年未婚子女 | 2011-09-22 | 2011-10-22 | 前进30天 |
F2A 绿卡配偶/未成年子女 | 2016-12-01 | 2017-1-8 | 前进38天 |
F2B 绿卡成年未婚子女 | 2012-05-01 | 2012-8-1 | 前进92天 |
F3 公民已婚子女 | 2006-08-22 | 2006-9-8 | 前进18天 |
F4 公民兄弟姐妹 | 2005-06-22 | 2005-9-22 | 前进92天 |
递件排期 | 表B | 2019年2月排期 | 2019年3月排期 | 排期进度 |
F1 公民成年未婚子女 | 2012-04-08 | 2012-04-22 | 前进14天 |
F2A 绿卡配偶/未成年子女 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 前进7天 |
F2B 绿卡成年未婚子女 | 2014-06-22 | 2014-06-22 | 无变化 |
F3 公民已婚子女 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 前进28天 |
F4 公民兄弟姐妹 | 2006-06-15 | 2006-06-22 | 前进7天 |
2019年2月美国职业移民最新排期表:
批准排期 | 表A | 2019年2月排期 | 2019年3月排期 | 排期进度 |
---|---|---|---|
EB1 杰出人才/跨国公司高管 | 2017-02-08 | 2017-02-22 | 前进14天 |
EB2 高等学位专业人才/NIW | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 前进91天 |
EB3 技术劳工 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 前进7天 |
EB3 非技术劳工 | 2007-08-01 | 2007-08-15 | 前进14天 |
EB4 特殊人员 | 无需排期 | 无需排期 | 无变化 |
EB4 宗教工作者 | 没有名额 | 没有名额 | 无变化 |
EB5 非区域中心 投资移民 | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 前进7天 |
EB5 区域中心 投资移民 | 没有名额 | 没有名额 | 无变化 |
递件排期 | 表B | 2019年2月排期 | 2019年3月排期 | 排期进度 |
EB1 杰出人才/跨国公司高管 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 无变化 |
EB2 高等学位专业人才/NIW | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 前进182天 |
EB3 技术劳工 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 无变化 |
EB3 非技术劳工 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 无变化 |
EB4 特殊人员 | 无需排期 | 无需排期 | 无变化 |
EB4 宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无变化 |
EB5 非区域中心 投资移民 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 无变化 |
EB5 区域中心 投资移民 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 无变化 |
以上就是2019年3月美国移民排期最新进展了,如果您还要疑问可点击咨询或者直接拨打400-085-6660进行咨询。