BC省省提名项目在申请人注册了SIRS及BCPNP Online之后根据申请人提供的个人信息进行打分,然后根据申请人的分数进行筛选邀请,今天移民帮就为大家分享一下BC省省提名项目SIRS评分标准及详细的评分表,帮助大家更好的了解BC省提名项目。
BC省省提名项目SIRS评分系统的评分总分为200 分,分2大评分项目,经济因素 Economic Factors 占120 分,自身因素 Human Capital Factors 占80 分。经济因素主要指申请人的工作技能等级、工作地区及工作薪水,自身因素主要指申请人的语言能力,工作经验年限及最高学历。
评分项目 | 项目名称 | 高分得分 |
经济因素 Economic Factors | 工作技能等级 Skill Level of the B.C. Job Offer | 60 分 |
工作薪水 Wage of the B.C. Job Offer | 50 分 | |
工作偏远地区 Regional District of Employment | 10 分 | |
自身因素 Human Capital Factors | 工作经验 Directly Related Work Experience | 25 分 |
最高教育 Highest Level of Education | 25 分 | |
语言 Language | 30 分 | |
总分 | 200分 |
完整的评分标准表 Registration Scoring
一、经济因素 Economic Factors | 最高120分 |
1. 工作技能等级 Skill Level of the B.C. Job Offer | 最高60分 |
NOC Skill Level A (including Skill Type 0) | 25 |
NOC Skill Level B | 10 |
NOC Skill Level C | 5 |
NOC Skill Level D | 5 |
奖励分数 Bonus points: |
|
职位类别是"00"开头 | 15 |
BC省2018-2028劳动力市场前景前一百名职位 | 10 |
目前全职为BC省雇主工作,每周至少工作30小时,并且工作的职位与你申请BC省提名用的移民职业的NOC代码相同。 | 10 |
2. 工作薪水 Wage of the B.C. Job Offer | 最高50分 |
$100,000 及以上 | 50 |
$97,500 - $99,999 | 38 |
$95,000 - $97,499 | 37 |
$92,500 - $94,999 | 36 |
$90,000 - $92,499 | 35 |
$87,500 - $89,999 | 34 |
$85,000 - $87,499 | 33 |
$82,500 - $84,999 | 32 |
$80,000 - $82,499 | 31 |
$77,500 - $79,999 | 30 |
$75,000 - $77,499 | 29 |
$72,500 - $74,999 | 28 |
$70,000 - $72,499 | 27 |
$67,500 - $69,999 | 26 |
$65,000 - $67,499 | 25 |
$62,500 - $64,999 | 24 |
$60,000 - $62,499 | 23 |
$57,500 - $59,999 | 22 |
$55,000 - $57,499 | 21 |
$52,500 - $54,999 | 20 |
$50,000 - $52,499 | 19 |
$47,500 - $49,999 | 18 |
$45,000 - $47,499 | 17 |
$42,500 - $44,999 | 16 |
$40,000 - $42,499 | 15 |
$38,750 - $39,999 | 14 |
$37,500 - $38,749 | 13 |
$36,250 - $37,499 | 12 |
$35,000 - $36,249 | 11 |
$33,750 - $34,999 | 10 |
$32,500 - $33,749 | 9 |
$31,250 - $32,499 | 8 |
$30,000 - $31,249 | 7 |
$28,750 - $29,999 | 6 |
$27,500 - $28,749 | 5 |
$26,250 - $27,499 | 4 |
$25,000 - $26,249 | 3 |
Less than $25,000 | 0 |
3. 工作偏远地区 Regional District of Employment | 最高10分 |
Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, Alberni-Clayoquot | 10 |
Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, Columbia-Shushwap, East Kootenay | 8 |
Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay | 6 |
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George | 4 |
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan | 2 |
Capital, Fraser Valley | 2 |
Greater Vancouver | 0 |
| |
二、自身因素 Human Capital Factors | 最高80分 |
1. 与job offer上职位是直接相关的工作经验验 | 最高25分 |
5年以上 | 15 |
4-5年 | 12 |
3-4年 | 9 |
2-3年 | 6 |
1-2年 | 3 |
不到1年 | 1 |
无经验 | 0 |
奖励分数 Bonus points: |
|
至少1年的在加拿大的直接相关经验 | 10 |
| |
2. 最高教育 Highest Level of Education | 最高25分 |
硕士或博士学位 | 17 |
研究生证书或文凭 | 11 |
本科学士学位 | 11 |
技工类大专文凭或证书 | 11 |
副学士学位 | 4 |
非技工类大专文凭或证书 | 2 |
高中或以下文凭 | 0 |
奖励分数 Bonus points: |
|
在BC省完成的高中以上学历 | 8 |
在加拿大其他省完成的高中以上学历 | 6 |
在指定机构完成ECA学历认证评估 | 4 |
成功地完成了行业培训机构认证的行业证书 | 4 |
| |
3. 语言 Language | 最高30分 |
CLB 10+ | 30 |
CLB 9 | 26 |
CLB 8 | 22 |
CLB 7 | 18 |
CLB 6 | 14 |
CLB 5 | 10 |
CLB 4 | 6 |
CLB 4以下 | 0 |
无成绩 | 0 |
| |
总分 | 200分 |
以上就是BC省省提名项目SIRS评分系统打分表的详细介绍了,如果您有加拿大BC省移民的需求可点击咨询我司顾问,或者直接拨打电话400-085-6660进行咨询。